Plug Valves are made with plugs inside the valve body. The valve type can vary as lubricating plug valve, non lubricating valve, multi port plug valve, eccentric and expanding types. The Plug Drain Valves are used to drain liquid systems. The plugs allow for maximum sealing of the connection. The plug can be of various material types. The use of these valves is at low pressure and low temperature systems. A few exceptions for high pressure systems also exists. The Brass Plug Valves are used in directional flow control and are high capacity valves. The valves can be efficiently used with gas and liquid fuel systems. The applications such as boiler feed water, condensate and other similar materials.
Stainless Steel Plug Valve
CF8M 316 Flanged Plug Valves
304 SS Plug Valves
These Bs 5353 Plug Valves are also used in slurry removal systems because the valves can regulate the flow of suspended solids in liquids as well. The valve material can vary in different steel types. The dimensions and sizes can range as well. There are valves ranging from 2 inches to 48 inches. The pressure capacities range differently with the sizes as well. The advantages of the valves are many. They have simple designs and can be opened on closed very easily. The maintenance of the valves can be carried out on the operation spot. The Eccentric Plug Valves also have low flow resistance.
Size | 50NB — 600NB |
---|---|
Pressure | 150PS1 |
Temperature | 0 Deg C - 1200 Deg C. |
Body , Chest | Solid One piece casting of Cast Iron Fg 260, Cast Steel Gr WCB ,CF8,CF8M. |
Seat | Integral to Body, Soft, Optional. |
Gate | AISI SS 304,316,316L,317,317L |
Screw Spindle | AISI SS 410,304,316. |
Nut | Brass |
Yoke | Plate type of MS . |
Gland Follower | Cast Iron , Cast steel , Ductile Iron ,CF8,CF8M. |
Hand Wheel | Cast Iron , Cast steel , Ductile Iron |
Gland Packing | PTFE , PTFE Impregnated |
Ends | Lugged |
Port | STANDARD [Round], Optional V Port, Diamond Port,. |
Size Range | .5 - 72" (15 - 1800mm) |
Temperature Range | 450°F (232°C) |
SIZE | L | H | D | K | g | b | f | d | Q | Weight | E | N | Hole- UNC | |||||||||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | kg | lbs | in | mm | # | ||
1/2” | 4.25 | 108.00 | 3.38 | 86.00 | 3.50 | 88.90 | 2.38 | 60.50 | 1.38 | 35.00 | 0.37 | 9.50 | 0.06 | 1.52 | 0.63 | 16.00 | 8.00 | 203.00 | 2.3 | 5.0 | 6.38 | 162.10 | 4 | - |
3/4” | 4.63 | 117.50 | 3.38 | 86.00 | 3.88 | 98.50 | 2.75 | 69.90 | 1.68 | 42.90 | 0.37 | 9.50 | 0.06 | 1.52 | 0.63 | 16.00 | 8.00 | 203.00 | 2.7 | 6.0 | 6.38 | 162.10 | 4 | - |
1” | 5.00 | 127.00 | 4.50 | 114.00 | 4.25 | 108.00 | 3.13 | 79.50 | 2.00 | 50.80 | 0.44 | 11.20 | 0.06 | 1.52 | 0.63 | 16.00 | 9.00 | 229.00 | 3.6 | 8.0 | 8.50 | 215.90 | 4 | - |
1 1/2” | 6.50 | 165.10 | 5.31 | 135.00 | 5.00 | 127.00 | 3.88 | 98.60 | 2.88 | 73.20 | 0.56 | 14.20 | 0.06 | 1.52 | 0.63 | 16.00 | 14.25 | 362.00 | 6.4 | 14.0 | 10.38 | 263.70 | 4 | - |
2” | 7.00 | 177.80 | 6.25 | 159.00 | 6.00 | 152.40 | 4.75 | 120.70 | 3.63 | 92.00 | 0.63 | 16.00 | 0.06 | 1.52 | 0.75 | 19.00 | 16.50 | 419.00 | 10.5 | 23.0 | 12.25 | 311.20 | 4 | - |
*2 1/2” | 8.00 | 203.20 | 6.56 | 167.00 | 7.50 | 190.50 | 5.50 | 139.70 | 4.13 | 104.60 | 0.75 | 19.00 | 0.06 | 1.52 | 0.75 | 19.00 | 16.50 | 419.00 | 16.4 | 36.0 | 12.63 | 320.80 | 4 | - |
3” | 8.00 | 203.20 | 6.56 | 167.00 | 7.50 | 190.50 | 6.00 | 152.40 | 5.00 | 127.00 | 0.75 | 19.00 | 0.06 | 1.52 | 0.75 | 19.00 | 16.50 | 419.00 | 16.4 | 36.0 | 13.63 | 346.20 | 4 | - |
4” | 9.00 | 228.60 | 7.63 | 194.00 | 9.00 | 228.60 | 7.50 | 190.50 | 6.19 | 157.20 | 0.94 | 23.90 | 0.06 | 1.52 | 0.75 | 19.00 | 23.63 | 600.00 | 26.8 | 59.0 | 16.25 | 412.80 | 8 | - |
4” EG | 9.00 | 228.60 | 9.10 | 231.00 | 9.00 | 228.60 | 7.50 | 190.50 | 6.19 | 157.20 | 0.94 | 23.90 | 0.06 | 1.52 | 0.75 | 19.00 | 7.25 | 184.00 | 35.9 | 79.0 | 17.63 | 447.80 | 8 | - |
6” EG | 10.50 | 266.70 | 10.80 | 274.00 | 11.00 | 279.40 | 9.50 | 241.30 | 8.50 | 215.90 | 1.00 | 25.40 | 0.06 | 1.52 | 0.88 | 22.40 | 7.25 | 184.00 | 55.5 | 122.0 | 21.75 | 552.50 | 8 | - |
8” EG | 11.50 | 292.10 | 12.75 | 324.00 | 13.50 | 342.90 | 11.75 | 298.50 | 10.63 | 269.80 | 1.13 | 28.70 | 0.06 | 1.52 | 0.88 | 22.40 | 9.75 | 248.00 | 100.0 | 220.0 | 26.63 | 676.40 | 8 | 3/4"-10 |
10” EG | 13.00 | 330.20 | 14.68 | 373.00 | 16.00 | 406.40 | 14.25 | 362.00 | 12.75 | 323.90 | 1.19 | 30.20 | 0.06 | 1.52 | 1.00 | 25.40 | 9.75 | 248.00 | 150.0 | 330.0 | 31.25 | 793.80 | 12 | 7/8"-9 |
12” EG | 14.00 | 355.60 | 16.40 | 417.00 | 19.00 | 482.60 | 17.00 | 431.80 | 15.00 | 381.00 | 1.25 | 31.80 | 0.06 | 1.52 | 1.00 | 25.40 | 13.75 | 349.25 | 198.6 | 437.0 | 33.75 | 857.30 | 12 | 7/8"-9 |
14” EG | 15.00 | 381.00 | 17.40 | 442.00 | 21.00 | 533.40 | 18.75 | 476.30 | 16.25 | 412.80 | 1.38 | 35.10 | 0.06 | 1.52 | 1.12 | 28.40 | 13.75 | 349.25 | 295.0 | 650.0 | 34.75 | 882.70 | 12 | 1"-8 |
16” EG | 30.00 | 762.00 | 21.29 | 540.72 | 23.00 | 584.20 | 21.25 | 539.75 | 18.50 | 469.90 | 1.38 | 35.05 | 0.06 | 1.52 | 1.13 | 28.58 | 9.85 | 250.19 | - | - | 46.00 | 1168.40 | 16 | 1"-8 |
18” EG | 34.00 | 863.60 | 21.29 | 540.84 | 25.00 | 635.00 | 22.75 | 577.85 | 21.00 | 533.40 | 1.50 | 38.10 | 0.06 | 1.52 | 1.25 | 31.75 | 9.85 | 250.19 | - | - | 46.00 | 1168.40 | 16 | 1 1/8"-8 |
20” EG | 36.00 | 914.40 | 27.43 | 696.70 | 27.00 | 685.80 | 25.00 | 635.00 | 23.00 | 584.20 | 1.62 | 41.15 | 0.06 | 1.52 | 1.25 | 31.75 | 9.85 | 250.19 | - | - | 57.63 | 1463.80 | 20 | 1 1/8"-81 |
24” EG | 42.00 | 1066.8 | 27.43 | 696.70 | 31.00 | 787.40 | 29.50 | 749.30 | 27.25 | 692.15 | 1.81 | 45.97 | 0.06 | 1.52 | 1.38 | 34.93 | 9.85 | 250.19 | - | - | 57.63 | 1463.80 | 20 | 1 1/4"-8 |
SIZE | L | H | D | K | g | b | f | d | Q | Weight | E | N | Hole- UNC | |||||||||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | kg | lbs | in | mm | # | ||
1/2” | 5.50 | 139.70 | 3.38 | 86.00 | 3.75 | 95.30 | 2.63 | 66.80 | 1.38 | 35.00 | 0.56 | 14.20 | 0.06 | 1.52 | 0.63 | 16.00 | 8.00 | 203.00 | 3.2 | 7.0 | 6.38 | 162.10 | 4 | - |
3/4” | 6.00 | 152.40 | 3.38 | 86.00 | 4.63 | 117.60 | 3.25 | 82.60 | 1.69 | 42.70 | 0.63 | 16.00 | 0.06 | 1.52 | 0.75 | 19.00 | 8.00 | 203.00 | 4.1 | 9.0 | 6.38 | 162.10 | 4 | - |
1” | 6.50 | 165.10 | 4.50 | 114.00 | 4.88 | 124.00 | 3.50 | 88.90 | 2.00 | 50.80 | 0.69 | 17.50 | 0.06 | 1.52 | 0.75 | 19.00 | 9.00 | 229.00 | 5.5 | 12.0 | 8.50 | 215.90 | 4 | - |
1 1/2” | 7.50 | 190.50 | 5.31 | 135.00 | 6.13 | 155.70 | 4.50 | 114.30 | 2.88 | 73.20 | 0.81 | 20.60 | 0.06 | 1.52 | 0.88 | 22.40 | 14.25 | 362.00 | 9.5 | 21.0 | 10.38 | 263.70 | 4 | - |
2” | 8.50 | 215.90 | 6.25 | 159.00 | 6.50 | 165.10 | 5.00 | 127.00 | 3.63 | 92.00 | 0.88 | 22.40 | 0.06 | 1.52 | 0.75 | 19.00 | 16.50 | 419.00 | 13.2 | 29.0 | 12.25 | 311.20 | 8 | - |
*2 1/2” | 11.13 | 282.70 | 6.56 | 167.00 | 8.25 | 209.60 | 5.88 | 149.40 | 4.13 | 104.60 | 1.13 | 28.70 | 0.06 | 1.52 | 0.88 | 22.40 | 16.50 | 419.00 | 21.8 | 48.0 | 12.63 | 320.80 | 8 | - |
3” | 11.13 | 282.70 | 6.56 | 167.00 | 8.25 | 209.60 | 6.63 | 168.40 | 5.00 | 127.00 | 1.13 | 28.70 | 0.06 | 1.52 | 0.88 | 22.40 | 16.50 | 419.00 | 21.8 | 48.0 | 13.63 | 346.20 | 8 | - |
4” | 12.00 | 304.80 | 7.63 | 194.00 | 10.00 | 254.00 | 7.88 | 200.20 | 6.19 | 157.20 | 1.25 | 31.80 | 0.06 | 1.52 | 0.88 | 22.40 | 23.63 | 600.00 | 42.0 | 92.0 | 16.25 | 412.80 | 8 | - |
4” EG | 12.00 | 304.80 | 9.10 | 231.00 | 10.00 | 254.00 | 7.88 | 200.20 | 6.19 | 157.20 | 1.25 | 31.80 | 0.06 | 1.52 | 0.88 | 22.40 | 7.25 | 184.00 | 54.0 | 119.0 | 17.63 | 447.80 | 8 | - |
6” EG | 15.88 | 403.40 | 10.80 | 274.00 | 12.50 | 317.50 | 10.63 | 270.00 | 8.50 | 215.90 | 1.44 | 36.60 | 0.06 | 1.52 | 0.88 | 22.40 | 7.25 | 184.00 | 91.4 | 201.0 | 21.75 | 552.50 | 12 | - |
8” EG | 16.50 | 419.10 | 12.75 | 324.00 | 15.00 | 381.00 | 13.00 | 330.20 | 10.63 | 269.80 | 1.63 | 41.40 | 0.06 | 1.52 | 1.00 | 25.40 | 9.75 | 248.00 | 141.4 | 311.0 | 26.63 | 676.40 | 12 | 7/8"-9 |
10” EG | 18.00 | 457.20 | 14.68 | 373.00 | 17.50 | 444.50 | 15.25 | 387.40 | 12.75 | 323.90 | 1.88 | 47.80 | 0.06 | 1.52 | 1.13 | 28.70 | 9.75 | 248.00 | 210.9 | 464.0 | 31.25 | 793.80 | 16 | 1"-8 |
12” EG | 19.75 | 501.70 | 16.40 | 417.00 | 20.50 | 520.70 | 17.75 | 450.90 | 15.00 | 381.00 | 2.00 | 50.80 | 0.06 | 1.52 | 1.25 | 31.80 | 13.75 | 349.25 | 279.0 | 614.0 | 33.75 | 857.30 | 16 | 1 1/8"-8 |
14” EG | 30.00 | 762.00 | 17.40 | 442.00 | 23.00 | 584.20 | 20.25 | 514.40 | 16.25 | 412.80 | 2.12 | 53.80 | 0.06 | 1.52 | 1.25 | 31.80 | 13.75 | 349.25 | 363.0 | 800.0 | 34.75 | 882.70 | 20 | - |
16” EG | 33.00 | 838.20 | 21.29 | 540.72 | 25.50 | 647.70 | 22.50 | 571.50 | 18.50 | 469.90 | 2.19 | 55.63 | 0.06 | 1.52 | 1.38 | 34.93 | 9.85 | 698.50 | - | - | 46.00 | 1168.40 | 20 | 1 1/4"-8 |
18” EG | 36.00 | 914.40 | 21.29 | 540.84 | 28.00 | 711.20 | 24.75 | 628.65 | 21.00 | 533.40 | 2.31 | 58.67 | 0.06 | 1.52 | 1.38 | 34.93 | 9.85 | 698.50 | - | - | 46.00 | 1168.40 | 24 | - |
20” EG | 39.00 | 990.60 | 27.43 | 696.70 | 30.50 | 774.70 | 27.00 | 685.80 | 23.00 | 584.20 | 2.44 | 61.98 | 0.06 | 1.52 | 1.38 | 34.93 | 9.85 | 698.50 | - | - | 57.63 | 1463.80 | 24 | 1 1/4"-81 |
24” EG | 45.00 | 1143.0 | 27.43 | 696.70 | 36.00 | 914.40 | 32.00 | 812.80 | 27.25 | 692.15 | 2.69 | 68.33 | 0.06 | 1.52 | 1.63 | 41.28 | 9.85 | 698.50 | - | - | 57.63 | 1463.80 | 24 | 1 1/2"-8 |
SIZE | L | H | D | K | g | b | f | d | Q | Weight | E | N | Hole- UNC | |||||||||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | kg | lbs | in | mm | # | ||
1/2” | 6.50 | 165.10 | 3.38 | 85.70 | 3.75 | 95.30 | 2.62 | 66.50 | 1.38 | 35.10 | 0.56 | 14.20 | 0.25 | 6.35 | 0.62 | 15.70 | 8.00 | 203.20 | 3.6 | 8.0 | 6.38 | 162.10 | 4 | - |
3/4” | 7.50 | 190.50 | 3.38 | 85.90 | 4.62 | 117.30 | 3.25 | 82.60 | 1.69 | 42.90 | 0.62 | 15.70 | 0.25 | 6.35 | 0.75 | 19.10 | 8.00 | 203.20 | 5.0 | 11.0 | 6.38 | 162.10 | 4 | - |
1” | 8.50 | 215.90 | 4.50 | 114.30 | 4.88 | 124.00 | 3.50 | 88.90 | 2.00 | 50.80 | 0.69 | 17.50 | 0.25 | 6.35 | 0.75 | 19.10 | 9.00 | 228.60 | 7.3 | 16.0 | 8.50 | 215.90 | 4 | - |
1 1/2” | 9.50 | 241.30 | 5.31 | 134.90 | 6.12 | 155.40 | 4.50 | 114.30 | 2.88 | 73.20 | 0.88 | 22.40 | 0.25 | 6.35 | 0.88 | 22.40 | 14.25 | 362.00 | 12.3 | 27.0 | 10.38 | 263.70 | 4 | - |
2” | 11.50 | 292.10 | 6.25 | 158.80 | 6.50 | 165.10 | 5.00 | 127.00 | 3.62 | 91.90 | 1.00 | 25.40 | 0.25 | 6.35 | 0.75 | 19.10 | 16.50 | 419.10 | 18.2 | 40.0 | 12.25 | 311.20 | 8 | - |
2 1/2” | 13.00 | 330.20 | 6.56 | 166.60 | 7.50 | 190.50 | 5.88 | 149.40 | 4.12 | 104.60 | 1.12 | 28.40 | 0.25 | 6.35 | 0.88 | 22.40 | 16.50 | 419.10 | 38.6 | 85.0 | 12.63 | 320.80 | 8 | - |
3” | 14.00 | 355.60 | 6.56 | 166.60 | 8.25 | 209.60 | 6.62 | 168.10 | 5.00 | 127.00 | 1.25 | 31.80 | 0.25 | 6.35 | 0.88 | 22.40 | 16.50 | 419.10 | 38.6 | 85.0 | 13.63 | 346.20 | 8 | - |
4” | 17.00 | 431.80 | 7.53 | 191.10 | 10.75 | 273.10 | 8.50 | 215.90 | 6.19 | 157.20 | 1.50 | 38.10 | 0.25 | 6.35 | 1.00 | 25.40 | 23.63 | 600.20 | 68.2 | 150.0 | 16.25 | 412.80 | 8 | - |
4” EG | 17.00 | 431.80 | 9.10 | 231.10 | 10.75 | 273.10 | 8.50 | 215.90 | 6.19 | 157.20 | 1.50 | 38.10 | 0.25 | 6.35 | 1.00 | 25.40 | 7.25 | 184.20 | 81.8 | 180.0 | 17.63 | 447.80 | 8 | - |
6” EG | 22.00 | 558.80 | 10.80 | 274.30 | 14.00 | 355.60 | 11.50 | 292.10 | 8.50 | 215.90 | 1.88 | 47.80 | 0.25 | 6.35 | 1.12 | 28.40 | 7.25 | 184.20 | 152.3 | 335.0 | 21.75 | 552.50 | 12 | - |
8” EG | 26.00 | 660.40 | 12.75 | 323.90 | 16.50 | 419.10 | 13.75 | 349.30 | 10.62 | 269.70 | 2.19 | 55.60 | 0.25 | 6.35 | 1.25 | 31.80 | 9.75 | 247.70 | 222.7 | 490.0 | 26.63 | 676.40 | 12 | 1 1/8"-8 |
10” EG* | 31.00 | 787.40 | 14.68 | 372.90 | 20.00 | 508.00 | 17.00 | 431.80 | 12.75 | 323.90 | 2.50 | 63.50 | 0.25 | 6.35 | 1.38 | 35.10 | 9.75 | 247.70 | - | - | 31.25 | 793.80 | 16 | 1 1/4"-8 |
12” EG* | 33.00 | 838.20 | 16.40 | 416.60 | 22.00 | 558.80 | 19.25 | 489.00 | 15.00 | 381.00 | 2.62 | 66.50 | 0.25 | 6.35 | 1.38 | 35.10 | 13.75 | 349.25 | - | - | 33.75 | 857.30 | 20 | 1 1/4"-8 |
14” EG* | 35.00 | 889.00 | 15.66 | 397.84 | 23.75 | 603.25 | 20.75 | 527.05 | 16.25 | 412.75 | 2.75 | 69.85 | 0.25 | 6.35 | 1.50 | 38.10 | 13.75 | 349.25 | - | - | 34.75 | 882.70 | 20 | 1 3/8"-8 |
16” EG* | 39.00 | 990.60 | 21.29 | 540.72 | 27.00 | 685.80 | 23.75 | 603.25 | 18.50 | 469.90 | 3.00 | 76.20 | 0.25 | 6.35 | 1.63 | 41.28 | 9.85 | 250.19 | - | - | 46.00 | 1168.40 | 20 | 1 1/2"-8 |
18" EG* | 43.00 | 1092.20 | 21.29 | 540.84 | 29.50 | 749.30 | 25.75 | 654.10 | 21.00 | 533.40 | 3.25 | 82.60 | 0.25 | 6.35 | 1.75 | 44.50 | 9.85 | 250.19 | - | - | 46.00 | 1168.40 | 20 | 1 5/8"-8 |
SIZE | PN | L | H | D | K | g | b | f | d | Q | Weight | E | N | Bolt Size |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | mm | # | |||
DN 15 | 16 & 40 | 130.00 | 145.00 | 95.00 | 65.00 | 45.00 | 16.00 | 2.00 | 14.00 | 210.00 | - | 131.00 | 4 | M12 |
DN 20 | 16 & 40 | 150.00 | 145.00 | 105.00 | 75.00 | 58.00 | 18.00 | 2.00 | 14.00 | 210.00 | - | 131.00 | 4 | M12 |
DN 25 | 16 & 40 | 160.00 | 145.00 | 115.00 | 85.00 | 68.00 | 18.00 | 2.00 | 14.00 | 210.00 | - | 131.00 | 4 | M12 |
DN 32 | 16 & 40 | 180.00 | 176.00 | 140.00 | 100.00 | 78.00 | 18.00 | 2.00 | 18.00 | 262.50 | - | 161.00 | 4 | M16 |
DN 40 | 16 & 40 | 200.00 | 176.00 | 150.00 | 110.00 | 88.00 | 18.00 | 2.00 | 18.00 | 262.50 | - | 161.00 | 4 | M16 |
DN 50 | 16 | 230.00 | 195.00 | 165.00 | 125.00 | 102.00 | 18.00 | 2.00 | 18.00 | 419.10 | - | 189.00 | 4 | M16 |
40 | 230.00 | 195.00 | 165.00 | 125.00 | 102.00 | 20.00 | 2.00 | 18.00 | 419.10 | - | 189.00 | 4 | M16 | |
DN 65 | 16 | 290.00 | 173.00 | 185.00 | 145.00 | 122.00 | 18.00 | 2.00 | 18.00 | 419.10 | - | 217.00 | 8* | M16 |
40 | 290.00 | 173.00 | 185.00 | 145.00 | 122.00 | 22.00 | 2.00 | 18.00 | 419.10 | - | 217.00 | 8 | M16 | |
DN 80 | 16 | 310.00 | 173.00 | 200.00 | 160.00 | 138.00 | 20.00 | 2.00 | 18.00 | 419.10 | - | 217.00 | 8 | M16 |
40 | 310.00 | 173.00 | 200.00 | 160.00 | 138.00 | 24.00 | 2.00 | 18.00 | 419.10 | - | 217.00 | 8 | M16 | |
DN 100 | 16 | 350.00 | 200.00 | 220.00 | 180.00 | 158.00 | 20.00 | 2.00 | 18.00 | 618.00 | - | 270.00 | 8 | M16 |
40 | 350.00 | 200.00 | 235.00 | 190.00 | 162.00 | 24.00 | 2.00 | 22.00 | 618.00 | - | 270.00 | 8 | M20 | |
DN 125 | 16 | 325.00 | 303.00 | 250.00 | 210.00 | 188.00 | 22.00 | 2.00 | 18.00 | 184.20 | - | 370.00 | 8 | M16 |
40 | 325.00 | 303.00 | 270.00 | 220.00 | 188.00 | 26.00 | 2.00 | 26.00 | 184.20 | - | 370.00 | 8 | M24 | |
DN 150 | 16 | 350.00 | 290.00 | 285.00 | 240.00 | 212.00 | 22.00 | 2.00 | 22.00 | 184.20 | - | 370.00 | 8 | M20 |
40 | 350.00 | 290.00 | 300.00 | 250.00 | 218.00 | 28.00 | 2.00 | 26.00 | 184.20 | - | 370.00 | 8 | M24 |
ASTM A351 CF8M Plug Drain Valves
Stainless Steel 304 Eccentric Plug Valves
Brass Actuated Plug Valve
Stainless Steel Sanitary Plug Valves
CF8 Stainless Steel Full Port Plug Valve
Mss Sp-78 Plug Valve
SIZE | L | H | Q | Weight | E | |||||
in | mm | in | mm | in | mm | kg | lbs | in | mm | |
1/2” | 3.93 | 100.00 | 3.38 | 85.90 | 8.00 | 203.00 | 2.0 | 4.4 | 6.38 | 162.10 |
3/4” | 3.93 | 100.00 | 3.38 | 85.50 | 8.00 | 203.00 | 2.0 | 4.4 | 6.38 | 162.10 |
1” | 5.50 | 140.00 | 4.50 | 114.00 | 9.00 | 229.00 | 3.0 | 6.6 | 8.50 | 215.90 |
1 1/2” | 6.30 | 160.00 | 5.31 | 135.00 | 14.25 | 362.00 | 6.0 | 13.2 | 10.38 | 263.70 |
2” | 7.87 | 200.00 | 6.25 | 159 .00 | 16.50 | 419.00 | 10.0 | 22.0 | 12.25 | 311.20 |
2 1/2” | 7.87 | 200.00 | 6.56 | 167.00 | 16.50 | 419.00 | 11.0 | 24.0 | 12.63 | 320.80 |
Minimum Operating Temperature | -40 °F |
Maximum Operating Temperature | 175 °F |
Maximum Operating Pressure | 250 psi, 17 bar |
2 Way Plug Valve Screwed (Nsp/npt) | Actuators Operated Plug Valve |
2 Way Plug Valve Flanged (150#/300# | Extended Bonnet Plug Valve |
Pneumatic Operated Plug Valve | 3 Way Lined Plug Valve |
Api 6d Plug Valve | Gear Operated Plug Valve |
Lubricated Plug Valve | Teflon Sleeve Plug Valve |
2 Way Plug Valve Flanged Jacketed | Ptfe Lined Plug Valve |
3 Way Plug Valve | Sleeve Plug Valve |