Stainless Steel Ring Type Joint Gaskets : SS 304 / 304L / 316 / 316L / 321 / 347 / 904L
High Nickel Ring Type Joint Gaskets : MONEL 400 / K500 / INCONEL 600 / 625 / 800 / 825
Style R |
|
Style RX |
|
Style BX |
|
NPS | d1 | d2 | ||||
Class 150 |
Class 300 |
Class 400 |
Class 600 |
Class 900 |
||
1/2 | 21 | 48 | 54 | 54 | 54 | 64 |
3/4 | 27 | 57 | 67 | 67 | 67 | 70 |
1 | 33 | 67 | 73 | 73 | 73 | 79 |
1.1/4 | 42 | 76 | 83 | 83 | 83 | 89 |
1.1/2 | 48 | 86 | 95 | 95 | 95 | 98 |
2 | 60 | 105 | 111 | 111 | 111 | 143 |
2.1/2 | 73 | 124 | 130 | 130 | 130.2 | 165 |
3 | 89 | 137 | 149 | 149 | 149 | 168 |
3.1/2 | 102 | 162 | 165 | 162 | 162 | |
4 | 114 | 175 | 181 | 178 | 194 | 206 |
5 | 141 | 197 | 216 | 213 | 241 | 248 |
6 | 168 | 222 | 251 | 248 | 267 | 289 |
8 | 219 | 279 | 308 | 305 | 321 | 359 |
10 | 273 | 340 | 362 | 359 | 400 | 435 |
12 | 324 | 410 | 422 | 419 | 457 | 498 |
14 | 356 | 451 | 486 | 483 | 492 | 521 |
16 | 406 | 514 | 540 | 537 | 565 | 575 |
18 | 457 | 549 | 597 | 594 | 613 | 638 |
20 | 508 | 606 | 654 | 648 | 683 | 699 |
24 | 610 | 718 | 775 | 768 | 791 | 838 |
GASKET MATERIALS | BRINELL HARDNESS NUMBER (max) | ROCKWELL B SCALE(max) | TEMPERATURE LIMIT
oC |
IDENTIFICATION |
Soft iron | 90 | 56 | -60 to +400 | D |
Low carbon steel | 120 | 68 | -40 to +500 | S |
4-6% Chrome 1/2% molybdenum | 130 | 72 | -125 to +500 | F5 |
410 Stainless Steel | 170 | 86 | -20 to +500 | S410 |
304 Stainless Steel | 160 | 83 | -250 to +650 | S304 |
316 Stainless Steel | 160 | 83 | -196 to +800 | S316 |
347 Stainless Steel | 160 | 83 | -250 to +870 | S347 |