Color = Black
Material = Nitrile, EPDM, Viton and HNBR rubber
Application = Plate Heat Exchanger
Type = Clip On
Jacket Materials | Max Temperature | Max PSI/BAR | PN Range |
304 Stainless Steel | min-250 max 550 °C | 650°C | 10-320 |
316L Stainless Steel | min - 100 max 550 °C | 800°C | 10-320 |
Duplex | max 300 °C | 800°C | 10-320 |
Super Duplex | max 300 °C | 600°C | 10-320 |
347 Stainless Steel | min -250 max 550 °C | 870°C | 10-320 |
321 Stainless Steel | min -250 max 550 °C | 870°C | 10-320 |
Monel 400 | min -125 max 600 °C | 800°C | 10-320 |
Nickel 200 | min - 250 max 600 °C | 600°C | 10-320 |
Titanium | min - 250 max 350 °C | 450°C | 10-320 |
Hastelloy B-2 | min - 200 max 450 °C | 500°C | 10-320 |
Hastelloy C-276 | min -200 max 450 °C | 450°C | 10-320 |
Inconel 600 | min - 100 max 950 °C | 1000°C | 10-320 |
Inconel 625 | max 800 °C | 450°C | 10-320 |
Inconel X-750 | max 900 °C | 1000°C | 10-320 |
Incoloy 825 | min -100 max 450 °C | 450°C | 10-320 |
Soft Iron, Low Carbon Steel | min -60 max 500 °C | 1000 | 2.5/320 |
Copper | min -250 max 400 °C | 600 | 2.5/320 |
Filler Materials |
Non-asbestos Millboard |
Non-asbestos |
Rubber |
Graphite |
PTFE |